
HDCVI відеокамера Dahua DH-HAC-HDW1219XP-IL-A-PRO 2МП (2.8мм)
2 256 ₴
- Оплата при отриманні у відділенні чи поштоматі Нової пошти (накладений платіж).
- Після замовлення менеджер підтвердить наявність і відправить товар.
- Доставка Новою поштою по всій Україні за тарифами перевізника.
- Мінімальне замовлення 300 ₴.
Характеристики
| Виробник | Dahua |
|---|---|
| Модель | DH-HAC-HDW1219XP-IL-A-PRO 2МП (2.8мм) |
| Матриця | 2 MP CMOS |
| Мін. чутливість | 0,0002 лк F1.6 (кольоровий, 30 IRE); 0,00002 лк F1.6 (чорно-білий, 30 IRE); 0 лк (підсвічування ввімкнено) |
| Придушення шуму (DNR) | 3D |
| DWDR | Підтримує |
| Регулювання по осях | Панорамування: від 0° - 360°, кут нахилу: від 0° - 78°, поворот: від 0° - 360° |
| Фокусна відстань | 2.8 мм |
| Кути огляду | Г: 103.8°; В: 56.4°; Д: 121.4° |
| Апертура | F1.6 |
| Тип підсвічування | ІЧ+видиме світло |
| Дальність підсвічування | 50 м |
| Роздільна здатність відео | 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) |
| Частота кадрів (головний потік) | 1080p - 25 к/с |
| Аудіо інтерфейси | вбудований мікрофон 1x (8м) |
| Виявлення об'єкта (DORI - не аналітика) | 43 м |
| Спостереження за об'єктом (DORI - не аналітика) | 17 м |
| Розпізнавання об'єкту (DORI - не аналітика) | 8 м |
| Ідентифікація об'єкта (DORI - не аналітика) | 4 м |
| Живлення | 12 В DC |
| Потужність споживання | 5.3 Вт |
| Робоча температура | –40 °C - +60 °C |
| Ступінь захисту | IP67 |
| Розміри | Φ110 × 102 мм |
| Вага | 330 г |
| Матеріал | метал+пластик |
| Гарантія | 24 міс. |
Опис
● Роздільна здатність 2МП 25к/с;● Фокус 2.8мм (кут огляду 103°);● Мікрофон вбудований 1x;● ІЧ+видиме світло (до 50м);● CVI/CVBS/AHD/TVI;● 12V DC;● IP67;● Колір корпусу – білий